<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Hoe werkt de toepassing van de verlaagde btw-tarieven (6%, 12%) in België?	</title>
	<atom:link href="https://advocaten-be.com/questions/hoe-werkt-de-toepassing-van-de-verlaagde-btw-tarieven-6-12-in-belgie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advocaten-be.com/questions/hoe-werkt-de-toepassing-van-de-verlaagde-btw-tarieven-6-12-in-belgie/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 23:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Antwoord		</title>
		<link>https://advocaten-be.com/questions/hoe-werkt-de-toepassing-van-de-verlaagde-btw-tarieven-6-12-in-belgie/#comment-964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antwoord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 23:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advocaten-be.com/questions/hoe-werkt-de-toepassing-van-de-verlaagde-btw-tarieven-6-12-in-belgie/#comment-964</guid>

					<description><![CDATA[België kent meerdere btw-tarieven: 6% op o.a. basislevensmiddelen, boeken (papieren), bepaalde herstellingswerken aan privéwoningen, farmaceutische producten, enz. 12% is voor bepaalde specifieke categorieën, zoals horeca, margarine, steenkool, enz. Het algemene tarief is 21%. Er zijn nog aparte uitzonderingen, bv. 0% voor kranten (digitaal en fysiek) sinds 2023. Je raadpleegt best de officiële lijst (oud KB nr. 20) of de FOD Financiën website. Let wel, er kunnen voorwaarden zijn (bv. renovatie ouder dan 10 jaar). Een verkeerde toepassing van het tarief leidt tot naheffing en boete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>België kent meerdere btw-tarieven: 6% op o.a. basislevensmiddelen, boeken (papieren), bepaalde herstellingswerken aan privéwoningen, farmaceutische producten, enz. 12% is voor bepaalde specifieke categorieën, zoals horeca, margarine, steenkool, enz. Het algemene tarief is 21%. Er zijn nog aparte uitzonderingen, bv. 0% voor kranten (digitaal en fysiek) sinds 2023. Je raadpleegt best de officiële lijst (oud KB nr. 20) of de FOD Financiën website. Let wel, er kunnen voorwaarden zijn (bv. renovatie ouder dan 10 jaar). Een verkeerde toepassing van het tarief leidt tot naheffing en boete.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
