<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Welke kapitaalsvereisten gelden er voor Belgische banken volgens de CRR/CRD-regels?	</title>
	<atom:link href="https://advocaten-be.com/questions/welke-kapitaalsvereisten-gelden-er-voor-belgische-banken-volgens-de-crr-crd-regels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advocaten-be.com/questions/welke-kapitaalsvereisten-gelden-er-voor-belgische-banken-volgens-de-crr-crd-regels/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 21:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Antwoord		</title>
		<link>https://advocaten-be.com/questions/welke-kapitaalsvereisten-gelden-er-voor-belgische-banken-volgens-de-crr-crd-regels/#comment-787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antwoord]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 21:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advocaten-be.com/questions/welke-kapitaalsvereisten-gelden-er-voor-belgische-banken-volgens-de-crr-crd-regels/#comment-787</guid>

					<description><![CDATA[De CRR (Capital Requirements Regulation) en CRD (Capital Requirements Directive) voorzien de uitvoering van het Bazel III-kader in de EU. Ze leggen minimumniveaus op voor het eigen vermogen van banken, zoals de Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio, de Tier 1-ratio en de totale kapitaalratio. Belgische banken moeten dus voldoende kapitaal aanhouden om risico’s te dekken, inclusief een kapitaalconserveringsbuffer en eventueel contracyclische buffers. De NBB kan aanvullende eisen stellen. Zo moeten banken onder meer een CET1-ratio van minstens 4,5% hebben, plus extra buffers. Deze regels beogen financiële soliditeit en voorkomen nieuwe systeemcrisissen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De CRR (Capital Requirements Regulation) en CRD (Capital Requirements Directive) voorzien de uitvoering van het Bazel III-kader in de EU. Ze leggen minimumniveaus op voor het eigen vermogen van banken, zoals de Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio, de Tier 1-ratio en de totale kapitaalratio. Belgische banken moeten dus voldoende kapitaal aanhouden om risico’s te dekken, inclusief een kapitaalconserveringsbuffer en eventueel contracyclische buffers. De NBB kan aanvullende eisen stellen. Zo moeten banken onder meer een CET1-ratio van minstens 4,5% hebben, plus extra buffers. Deze regels beogen financiële soliditeit en voorkomen nieuwe systeemcrisissen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
